Turnverein Amöneburg 1887 e.V.
Informieren Sie sich über unser Sportangebot und halten Sie sich über Neues auf dem Laufenden.
Der Turnverein Amöneburg 1887 e.V. nimmt regelmäßig an Wettkämpfen bei Bundes- und Landesturnfesten teil und besucht mit den Mitgliedern diese Veranstaltungen.
2024 Ravensburg
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 30.05.-02.06.2024 | Ravensburg | Landesturnfest des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes | Ingrid Schäfer | Wahl-Wettkampf | 1. |
| Regina Reindl | Wahl-Wettkampf | 7. | |||
| René Reindl | Wahl-Wettkampf | 7. | |||
| Günther Geyersbach | Wahl-Wettkampf | 5. | |||
| Irene Hilger | Wahl-Wettkampf | 2. | |||
| Steffi Junge-Leuschner | |||||
| Roberto Murra |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 389.
2022 Lahr
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 25.-29.05.2022 | Lahr | Landesturnfest des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes | Ingrid Schäfer | Wahl-Wettkampf | 1. |
| Regina Reindl | Wahl-Wettkampf | 5. | |||
| René Reindl | Wahl-Wettkampf | 5. | |||
| Günther Geyersbach | |||||
| Irene Hilger | |||||
| Roberto Murra |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 380.
2019 Schweinfurt
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 30.05.-02.06.2019 | Schweinfurt | Bayerisches Landesturnfest Schweinfurt | Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 80 Jahre und älter | 1. |
| Irene Hilger | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
| Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. | |||
| Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 5. | |||
| René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 7. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 370.
2018 Weinheim
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 30.05.-03.06.2018 | Weinheim | Badisch-Schwäbisches Landesturnfest | Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 4. |
| Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 5. | |||
| Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 6. | |||
| Irene Hilger | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 9. | |||
| Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 21. | |||
| Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 21. | |||
| René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 10. | |||
| Roberto Murra | Wahl-Dreikampf 45-49 Jahre | 69. | |||
| Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 7 . |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 366.
2017 Berlin
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 03.-10.06.2017 | Berlin | Deutsches Turnfest Berlin | Isabel Merten | Wahl-Vierkampf 18-19 Jahre | 20. |
| Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 20. | |||
| Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 6. | |||
| Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 6. | |||
| Roberto Murra | Wahl-Dreikampf 45-49 Jahre | 30. | |||
| René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 15. | |||
| Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 63. | |||
| Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 6. | |||
| Manfred Däubner | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 15. | |||
| Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 26. | |||
| Günther Maier | Wahl-Dreikampf 60-65 Jahre | 55. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 362.
2016 Ulm
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 28.07.-31.07.2016 | Ulm | Badenwürttembergisch-Schwäbisches Landesturnfest | Roberto Murra | Wahl-Dreikampf 45-49 Jahre | 61. |
| Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 6. | |||
| René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 5. | |||
| Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 8. | |||
| Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 5. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 359.
2015 Gießen
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 13.-17.05.2015 | Gießen | Hessisches Landesturnfest Gießen | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. |
| Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 2. | |||
| Roberto Murra | Wahl-Dreikampf 45-49 Jahre | 6. | |||
| Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre Mischwettkampf | 1. | |||
| René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre Fachwettkampf LA | 5. | |||
| Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 7. | |||
| Hans-Hermann Paegelow | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 13. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 354 und 355.
2014 Freiburg
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 28.05.-01.06.2014 | Freiburg | Badisches Landesturnfest | Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 13. |
| Hans Hermann Paegelow | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 40. | |||
| Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 8. | |||
| René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 14. | |||
| Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 9. | |||
| Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 27. | |||
| Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 8. | |||
| Günther Geyersbach | Steinstoßen | 1. | |||
| Ingrid Schäfer | Steinstoßen | 1. | |||
| Günther Geyersbach | Schleuderball | 2. | |||
| Ingrid Schäfer | Schleuderball | 1. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 351.
2013 Ludwigshafen
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 18.-25.05.2013 | Ludwigshafen | Deutsches Turnfest Metropolregion Rhein-Neckar | Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 45. |
| Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 7. | |||
| Günther Maletzki | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 64. | |||
| Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 54. | |||
| Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 8. | |||
| René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 9. | |||
| Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 12. | |||
| Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 60. | |||
| Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 348.
2012 Innsbruck
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 10.-14.06.2012 | Innsbruck | Österreichisches Bundesturnfest Innsbruck | Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 55-59 Jahre | 4. |
| Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 5. | |||
| Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. | |||
| Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 4. | |||
| René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 5. | |||
| Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 10. | |||
| Manfred Däubner | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 13. | |||
| Hans Jürgen Otter | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 9. | |||
| Hans Hermann Paegelow | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 12. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Österreichischen Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 345.
2010 Mainz
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 13.05.2010 | Mainz | Landesturnfest Mainz | Heidrun Schäfer | 55-59 Jahre | 1. |
| Regina Reindl | 60-64 Jahre | 3. | |||
| Irmgard Gethöffer | 65-69 Jahre | 2. | |||
| Irmgard Kaiser | 65-69 Jahre | 3. | |||
| Ingrid Schäfer | 70-74 Jahre | 1. | |||
| Erika Druselmann | 70-74 Jahre | 3. | |||
| Günther Maier | 55-59 Jahre | 3. | |||
| Günther Geyersbach | 60-64 Jahre | 3. | |||
| René Reindl | 60-64 Jahre | 7. | |||
| Dieter Gethöffer | 65-69 Jahre | 12. | |||
| Hans Jürgen Otter | 70-74 Jahre | 2. | |||
| Klaus Merkel | 70-74 Jahre | 6. | |||
| Achim Druselmann | 70-74 Jahre | 12. | |||
| Uwe Raumann | 75-79 Jahre | 4. | |||
| Dr. Leo Eckert | 75-79 Jahre | 6. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 340.
2009 Frankfurt
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 30.05.-05.06.2009 | Frankfurt | Deutsches Turnfest | Dennis Gieß | Wahl-Vierkampf M15 | 8. |
| Günther Maier | Wahl-Vierkampf M50 | 72. | |||
| Manfred Däubner | Schwimmen M60 | 4. | |||
| Günther Geyersbach | Wahl-Vierkampf M60 | 15. | |||
| René Reindl | Wahl-Vierkampf M60 | 30. | |||
| Heinz Schäfer | Wahl-Vierkampf M60 | 84. | |||
| Klaus Merkel | Wahl-Vierkampf M65 | 100. | |||
| Dieter Gethöffer | Wahl-Vierkampf M65 | 160. | |||
| Dr. Leo Eckert | Leichtathletik M70 | 73. | |||
| Uwe Raumann | Wahl-Vierkampf M70 | 133. | |||
| Heinz Fetsch | Leichtathletik M70 | 82. | |||
| Hans Jürgen Otter | Mischer M70 | 52. | |||
| Achim Druselmann | Wahl-Vierkampf M70 | 54. | |||
| Heidrun Schäfer | Wahl-Vierkampf W55 | 19. | |||
| Regina Reindl | Wahl-Vierkampf W60 | 13. | |||
| Ingrid Schäfer | Wahl-Vierkampf W70 | 11. | |||
| Erika Druselmann | Wahl-Vierkampf W70 | 15. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 337.
2006 Linz
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 08.07.2006 | Linz | Österreichisches Bundes-Turnfest | Dennis Gieß | Wahl-Vierkampf Männl. Jugend D | 2. |
| Roman Herberg | Wahl-Vierkampf Männl. Jugend C | 23. | |||
| René Reindl | Wahl-Vierkampf Turner V | 5. | |||
| Dieter Gethöffer | Wahl-Vierkampf Turner VI | 47. | |||
| Klaus Merkel | Wahl-Vierkampf Turner VII | 32. | |||
| Gerhard Domschky | Wahl-Vierkampf Turner VII | 36. | |||
| Horst Gethöffer | Wahl-Vierkampf Turner VII | 39. | |||
| Hans Jürgen Otter | Wahl-Vierkampf Turner VII | 43. | |||
| Svenja Gieß | Wahl-Vierkampf Weibl. Jugend B | 8. | |||
| Jessica Dams | Wahl-Vierkampf Weibl. Jugend B | 18. | |||
| Carmen Prall | Wahl-Vierkampf Weibl. Jugend C | 11. | |||
| Birgit Ulber | Wahl-Vierkampf Turnerinnen III | 7. | |||
| Melanie Herberg | Wahl-Vierkampf Turnerinnen III | 10. | |||
| Beate Riegel | Wahl-Vierkampf Turnerinnen IV | 3. | |||
| Regina Reindl | Wahl-Vierkampf Turnerinnen VI | 9. | |||
| Irmgard Gethöffer | Wahl-Vierkampf Turnerinnen VII | 7. | |||
| Doris Gethöffer | Wahl-Vierkampf Turnerinnen VII | 12. | |||
| Irmgard Kaiser | Wahl-Vierkampf Turnerinnen VII | 17. | |||
| Ingrid Reith | Wahl-Vierkampf Turnerinnen VIII | 11. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Österreichischen Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 325.
2005 Berlin
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 14.05.2005 | Berlin | Internationales Deutsches Turnfest | Roman Herberg | M13 | 123. |
| Svenja Gieß | W14 | 108. | |||
| Carmen Prall | W14 | 128. | |||
| Julia Zöfert | W14 | 141. | |||
| Maria Steinschulte | W15 | 126. | |||
| Jessica Dams | W15 | 151. | |||
| Regina Reindl | W55 | 47. | |||
| René Reindl | M55 | 50. | |||
| Irmgard Gethöffer | W60 | 32. | |||
| Dieter Gethöffer | M60 | 169. | |||
| Horst Gethöffer | M65 | 313. | |||
| Hans Jürgen Otter | M65 | 314. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 321.
2004 Koblenz
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 10.06.2004 | Koblenz | Landes-Turnfest | Dennis Gieß | M11/12 | 4. |
| Pierre Ernst | M11/12 | 7. | |||
| Roman Herberg | M11/12 | 8. | |||
| René Reindl | M55 | 5. | |||
| Dieter Gethöffer | M60 | 6. | |||
| Horst Gethöffer | M60 | 7. | |||
| Hermann Horsinka | M65 | 14. | |||
| Hans Jürgen Otter | M65 | 15. | |||
| Maria Steinschulte | W13 | 16. | |||
| Jessica Dams | W13 | 20. | |||
| Svenja Gieß | W13 | 23. | |||
| Carmen Prall | W13 | 24. | |||
| Julia Zöfert | W13 | 26. | |||
| Regina Reindl | W55 | 2. | |||
| Irmgard Gethöffer | W60 | 3. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 317.
2003 Gelnhausen
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 20.06.2003 | Gelnhausen | Landeskinder-Turnfest | Marius Katzmann | M8 | 37. |
| Dennis Gieß | M9 | 16. | |||
| Pierre Ernst | M10 | 46. | |||
| Roman Herberg | M11/12 | 45. | |||
| Marc Maier | M12 | 43. | |||
| Carina Göbertshan | W7 | 29. | |||
| Nadine Göbertshan | W9 | 29. | |||
| Julia Gieß | W9 | 58. | |||
| Louisa Pollack | W12 | 53. | |||
| Carmen Prall | W12 | 55. | |||
| Julia Zöfert | W12 | 74. | |||
| Franziska Breinig | W12 | 75. | |||
| Svenja Gieß | W12 | 76. | |||
| Maria Steinschulte | W13 | 13. | |||
| Jessica Dams | W13 | 19. | |||
| Nina Karches | W13 | 27. |
2002 Leipzig
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 17.05.2002 | Leipzig | Deutsches Turnfest | Ulrich Fahning | M40 Leichtathletik | 49. |
| Martin Otter | M40 Schwimmen | 14. | |||
| Günther Geyersbach | M50 Mischer | 10. | |||
| René Reindl | M50 Leichtathletik | 59. | |||
| Dieter Gethöffer | M55 Leichtathletik | 125. | |||
| Kurt Weber | M60 Mischer | 22. | |||
| Hermann Horsinka | M60 Leichtathletik | 58. | |||
| Horst Gethöffer | M60 Leichtathletik | 258. | |||
| Hans Jürgen Otter | M65 Leichtathletik | 220. | |||
| Georg Sader | M70 Mischer | 89. | |||
| Regina Reindl | W50 Mischer | 82. | |||
| Doris Müller | W55 Mischer | 170. | |||
| Doris Gethöffer | W55 Mischer | 178. | |||
| Helga Walker | W60 Mischer | 197. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 305.
2001 Bad Homburg
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 13.06.2001 | Bad Homburg | Hessisches Landesturnfest | Beate Riegel | W40 | 22. |
| Regina Reindl | W50 | 30. | |||
| Irmgard Gethöffer | W55 | 23. | |||
| Ulrich Fahning | M35 | 26. | |||
| Günther Geyersbach | M50 | 5. | |||
| René Reindl | M50 | 27. | |||
| Dieter Gethöffer | M55 | 30. | |||
| Kurt Weber | M60 | 31. | |||
| Horst Gethöffer | M60 | 79. | |||
| Bernhard Esser | M60 | 82. | |||
| Hans Jürgen Otter | M65 | 63. | |||
| Georg Sader | M70 | 23. |
2001 Salzburg
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 07.07.2001 | Salzburg | 10. Österreichisches Bundesturnfest | Beate Riegel | Turnerinnen 40 | 13. |
| Marita Kunze | Turnerinnen 40 | 25. | |||
| Regina Reindl | Turnerinnen 50 | 11. | |||
| Irmgard Gethöffer | Turnerinnen 55 | 11. | |||
| Doris Gethöffer | Turnerinnen 55 | 26. | |||
| René Reindl | Turner 50 | 18. | |||
| Dieter Gethöffer | Turner 55 | 81. | |||
| Kurt Weber | Turner 60 | 24. | |||
| Horst Gethöffer | Turner 60 | 69. | |||
| Hans Jürgen Otter | Turner 65 | 75. | |||
| Georg Sader | Turner 70 | 33. | |||
| TV Amöneburg | Volleyball Mixed | 3. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Österreichischen Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 300.
1999 Kaiserslautern
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 03.-06.06.1999 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfälzisches Landesturnfest | Regina Reindl | W50 | 3. |
| Doris Gethöffer | W55 | 23. | |||
| Günther Geyersbach | M50 | 7. | |||
| René Reindl | M50 | 30. | |||
| Dieter Gethöffer | M55 | 37. | |||
| Kurt Weber | M60 | 37. | |||
| Bernhard Esser | M60 | 48. | |||
| Hans Jürgen Otter | M60 | 62. | |||
| Karlhorst Haibach | M70 | 11. | |||
| Georg Sader | M70 | 14. | |||
| Georg Sader | Turner 70 | 33. | |||
| TV Amöneburg | Volleyball Mixed | 3. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 289.
1998 München
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 31.05.-07.06.1998 | München | Deutsches Turnfest | Regina Reindl | W45 | 138. |
| Irmgard Gethöffer | W55 | 110. | |||
| Helga Walker | W55 | 296. | |||
| Ulrich Fahning | M35 | 9. | |||
| Günther Geyersbach | M45 | 78. | |||
| René Reindl | M50 | 122. | |||
| Dieter Gethöffer | M50 | 146. | |||
| Kurt Weber | M55 | 126. | |||
| Horst Gethöffer | M55 | 231. | |||
| Hans Jürgen Otter | M60 | 288. | |||
| Georg Sader | M65 | 209. | |||
| Karlhorst Haibach | M70 | 61. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 284.
1997 Wetzlar
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 28.05.-01.06.1997 | Wetzlar | 12. Hessisches Landesturnfest | Ulrich Fahning | Männer 35-39 Jahre | 15. |
| Günther Geyersbach | Männer 45-49 Jahre | 19. | |||
| René Reindl | Männer 45-49 Jahre | 41. | |||
| Dieter Gethöffer | Männer 50-54 Jahre | 48. | |||
| Kurt Weber | Männer 55-59 Jahre | 68. | |||
| Hans Jürgen Otter | Männer 60-64 Jahre | 76. | |||
| Georg Sader | Männer 65-69 Jahre | 33. | |||
| Waldemar von Collas | Männer 75 Jahre und älter | 17. | |||
| Dagmar Andrea Widmann | Frauen 45-49 Jahre | 24. | |||
| Regina Reindl | Frauen 45-49 Jahre | 31. | |||
| Irmgard Gethöffer | Frauen 50-54 Jahre | 38. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 278.
1996 Krems / Donau
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 06.-14.07.1996 | Krems / Donau | 9. Österreichisches Bundesturnfest | Regina Reindl | Turnerinnen 4 | 4. |
| Irmgard Gethöffer | Turnerinnen 5 | 13. | |||
| Doris Müller | Turner 3 | 14. | |||
| René Reindl | Turner 4 | 2. | |||
| Dieter Gethöffer | Turner 5 | 26. | |||
| Bernhard Esser | Turner 5 | 5. | |||
| Horst Gethöffer | Turner 5 | 23. | |||
| Hans Jürgen Otter | Turner 5 | 32. | |||
| Wolfgang Müller | Turner 5 | 36. | |||
| Georg Sader | Turner 7 | 21. | |||
| Karlhorst Haibach | Turner 8 | 9. | |||
| Kurt Weber | Turner 5 | 8. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Österreichischen Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 272.
1994 Hamburg
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 15.-22.05.1994 | Hamburg | Deutsches Turnfest | Markus Ott | Männer 30-34 Jahre Leichtathletik | 1. |
| Ulrich Fahning | Männer 30-34 Jahre Leichtathletik | 19. | |||
| Hans Teßmer | Männer 35-39 Jahre Mischwettkampf | 90. | |||
| Walter Stoffel | Männer 40-44 Jahre Leichtathletik | 193. | |||
| Günther Geyersbach | Männer 45-49 Jahre Leichtathletik | 32. | |||
| Horst Gethöffer | Männer 50-54 Jahre Leichtathletik | 242. | |||
| Dieter Gethöffer | Männer 50-54 Jahre Leichtathletik | 261. | |||
| Gerhard Domschky | Männer 55-59 Jahre Mischwettkampf | 489. | |||
| Kurt Weber | Männer 55-59 Jahre Leichtathletik | 34. | |||
| Bernhard Esser | Männer 55-59 Jahre Leichtathletik | 143. | |||
| Karlhorst Haibach | Männer 65-69 Jahre Mischwettkampf | 136. | |||
| Georg Sader | Männer 65-69 Jahre Leichtathletik | 118. | |||
| Josef W. Doubek | Männer 65-69 Jahre Leichtathletik |
| |||
| Waldemar von Collas | Männer über 75 Jahre Leichtathletik | 17. | |||
| Dagmar Andrea Widmann | Frauen 45-49 Jahre Leichtathletik | 17. | |||
| Irmgard Gethöffer | Frauen 50-54 Jahre Leichtathletik | 160. | |||
| Doris Gethöffer | Frauen 50-54 Jahre Leichtathletik | 182. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 258.
1993 Hanau
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 27.-31.05.1993 | Hanau | 10. Hessisches Landesturnfest | Hajo Gelhaus | Jahrgang 57 Steinstoßen | 1. |
| Markus Ott | Jahrgang 62 Steinstoßen | 4. | |||
| Markus Ott | Jahrgang 62 Schleuderball | 10. | |||
| Hajo Gelhaus | Jahrgang 57 Schleuderball | 11. | |||
| Markus Ott | Jahrgang 62 Wahlvierkampf | 5. | |||
| Waldemar von Collas | Jahrgang 14 Wahlvierkampf | 16. | |||
| Dagmar Andrea Widmann | Jahrgang 45 Wahlvierkampf | 19 | |||
| Hajo Gelhaus | Jahrgang 57 Wahlvierkampf | 27. | |||
| Karlhorst Haibach | Jahrgang 25 Wahlvierkampf | 33. | |||
| Doris Gethöffer | Jahrgang 44 Wahlvierkampf | 35. | |||
| Kurt Weber | Jahrgang 39 Wahlvierkampf | 39. | |||
| Irmgard Gethöffer | Jahrgang 43 Wahlvierkampf | 49. | |||
| Georg Sader | Jahrgang 29 Wahlvierkampf | 54. | |||
| Dieter Gethöffer | Jahrgang 44 Wahlvierkampf | 56. | |||
| Horst Gethöffer | Jahrgang 40 Wahlvierkampf | 67. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieser Landesturnfeste befindet sich im Turnboten Heft 253.
1993 Trier
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 10.-13.06.1993 | Trier | Rheinland-Pfälzisches Landesturnfest | Sandra Geyersbach | Weibl. Jugend 17/18 Jahre | 5. |
| Doris Gethöffer | Turnerinnen 45-49 Jahre | 11. | |||
| Irmgard Gethöffer | Turnerinnen 50-54 Jahre | 6. | |||
| Dieter Gethöffer | Turner 45-49 Jahre | 12. | |||
| Kurt Weber | Turner 50-54 Jahre | 6. | |||
| Horst Gethöffer | Turner 50-54 Jahre | 12. | |||
| Georg Sader | Turner 60-64 Jahre | 8. | |||
| Karlhorst Haibach | Turner 65-69 Jahre | 6. | |||
| Josef Doubek | Turner 65-69 Jahre | 9. | |||
| Waldemar von Collas | Turner über 75 Jahre | 3. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieser Landesturnfeste befindet sich im Turnboten Heft 253.
1992 Pforzheim
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 03.-07.06.1992 | Pforzheim | 41. Badisches Landesturnfest | Reinhard Breier | Männer 30-34 Jahre Wahlvierkampf | 106. |
| Dieter Gethöffer | Männer 45-49 Jahre Wahlvierkampf | 89. | |||
| Kurt Weber | Männer 50-54 Jahre Wahldreikampf | 91. | |||
| Horst Gethöffer | Männer 50-54 Jahre Wahldreikampf | 95. | |||
| Hans Jürgen Otter | Männer 55-59 Jhre Wahldreikampf | 143. | |||
| Georg Sader | Männer 60-64 Jahre Wahldreikampf | 67. | |||
| Josef Doubek | Männer 60-64 Jahre Wahldreikampf | 72. | |||
| Waldemar von Collas | Männer 70 Jahre und älter Wahldreikampf | 48. | |||
| Dagmar Andrea Widmann | Frauen 45-49 Jahre Wahlvierkampf | 13. | |||
| Irmgard Gethöffer | Frauen 45-49 Jahre Wahlvierkampf | 58. | |||
| Doris Gethöffer | Frauen 45-49 Jahre Wahlvierkampf | 61. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Landesturnfestes befindet sich im Turnboten Hefte 245 und 246.
1991 Graz
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 8.-14.07.1991 | Graz | 8. Bundesturnfest |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Österreichischen Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Hefte 238 und 239.
1990 Bochum / Dortmund
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 27.05.-03.06.1990 | Bochum / Dortmund | 28. Deutsche Turnfest | Markus Ott | Leichtathletik-Dreikampf | 2. |
| Dagmar Andrea Widmann | Turnerinnen 40-44 Jahre | 107. | |||
| Doris Gethöffer | Turnerinnen 40-44 Jahre | 453. | |||
| Loni Maletzki | Turnerinnen 50-54 Jahre | 845. | |||
| Hajo Gelhaus | Turner 30-34 Jahre | 91. | |||
| Günther Geyersbach | Turner 40-44 Jahre | 117. | |||
| Dieter Gethöffer | Turner 45-49 Jahre | 562. | |||
| Kurt Weber | Turner 50-54 Jahre | 496. | |||
| Hans Jürgen Otter | Turner 50-54 Jahre | 948. | |||
| Bernhard Esser | Turner 50-54 Jahre | 1285. | |||
| Günter Maletzki | Turner 55-59 Jahre | 519. | |||
| Karlhorst Haibach | Turner 65-69 Jahre | 118. | |||
| Josef Doubek | Turner 65-69 Jahre | 522. |
Ein ausführlicher Bericht zum Besuch dieses Bundesturnfestes befindet sich im Turnboten Heft 230.
1989 Alzey
| Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
| 25.-28.05.1989 | Alzey | 11. Rheinhessisches Landesturnfest | Markus Ott | Leichtathletik-Dreikampf | 1. |
| Günther Geyersbach | Männer 40-44 Jahre Wahlwettkampf | 6. | |||
| Dieter Gethöffer | Männer 45-49 Jahre Wahlwettkampf |
| |||
| Kurt Weber | Männer 50-54 Jahre Wahlwettkampf | 16. | |||
| Hans Jürgen Otter | Männer 50-54 Jahre Wahlwettkampf | 24. | |||
| Karlhorst Haibach | Männer 60-64 Jahre Wahlwettkampf | 3. | |||
| Josef Doubek | Männer 60-64 Jahre Wahlwettkampf | 6. | |||
| Tina Schuster | Frauen 15-16 Jahre Wahlwettkampf | 51. | |||
| Heike Esser | Frauen 15-16 Jahre Wahlwettkampf | 69. | |||
| Silke Breining | Frauen 15-16 Jahre Wahlwettkampf | 81. | |||
| Margot Stuber | Frauen 17-18 Jahre Wahlwettkampf | 23. | |||
